Vantaggi economici ricevuti dagli enti pubblici – Anno 2025
|
ENTE |
CONTRIBUTO |
DATA RISCOSSIONE |
|
Comune di Castelfiorentino |
€10.000,00 |
3/11/2025 |
|
Agenzia Italiana per la Gioventù |
€6.000,00 |
3/9/2025 |
|
Cinque per mille |
€1.100,30 |
20/8/2025 |
|
Regione Toscana |
€12.268,70 |
20/8/2025 |
|
Ministero Fnsv art 35 comma 3 |
€14.750,68 |
18/08/2025 |
|
Consiglio della Regione |
€2.244,12 |
16/07/2025 |
|
Consiglio della Regione |
€678,90 |
22/07/2025 |
|
Ministero Fnsv art 35 comma 3 |
€17.425,95 |
10/06/2025 |
|
Invitalia-Mic |
€9.983,90 |
29/05/2025 |
|
Regione Toscana |
€3.955,97 |
18/03/2025 |
|
Comune di Castelfiorentino |
€10.000,00 |
17/0172025 |
|
Cinque per mille |
€3.925,81 |
29/01/2025 |
Pubblicazione delle consulenze in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 9 comma 2 e 3 del Decreto Legge 8 agosto 2013 n. 91 convertito con legge 7 ottobre 2013 n. 112
Studio Rosa Gianneo anno 2025 (Commercialista) 3.977,69€
CDL Associati anno 2025 (Consulente del lavoro) 3.984,57€
Vantaggi economici ricevuti dagli enti pubblici – Anno 2024
| ENTE | CONTRIBUTO | DATA RISCOSSIONE |
|---|---|---|
| Comune di Castelfiorentino | €22.400,00 | 31/01/2024 |
| Comune di Castelfiorentino | €19.600,00 | 12/03/2024 |
| Agenzia Italiana per la Gioventù | €24.000,00 | 09/04/2024 |
| Regione Toscana | €4.039,38 | 26/04/2024 |
| Regione Toscana | €4.175,42 | 30/04/2024 |
| Regione Toscana | €1.952,20 | 02/07/2024 |
| Fondazione Cr Firenze | €2.000,00 | 29/07/2024 |
| Fondazione Cr Firenze | €4.000,00 | 29/07/2024 |
| Regione Toscana | €9.230,99 | 30/07/2024 |
| Ministero Fnsv art 31 comma 3 | €16.047,51 | 09/08/2024 |
| Ministero Fnsv art 31 comma 3 | €34.987,12 | 14/08/2024 |
| Indire | €48.000,00 | 02/10/2024 |
| Comune di Castelfiorentino | €36.400,00 | 14/11/2024 |
| Cinque per mille | €1.106,32 | 27/12/2024 |
| Ministero Fnsv art 31 comma 3 | €1.645,98 | 27/12/2024 |
Pubblicazione delle consulenze in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 9 comma 2 e 3 del Decreto Legge 8 agosto 2013 n. 91 convertito con legge 7 ottobre 2013 n. 112
Studio Rosa Gianneo anno 2024 (Commercialista) 7.340,01€
CDL Associati anno 2024 (Consulente del lavoro) 3.184,69€
Vantaggi economici ricevuti dagli enti pubblici – Anno 2023
| ENTE | CONTRIBUTO | DATA RISCOSSIONE |
|---|---|---|
| Comune di Castelfiorentino _ Acconto Spazi Attivi | € 19.600,00 | 20/05/2023 |
| Ministero Fus art 31 comma 3 _ saldo | € 8.452,01 | 29/06/2023 |
| Regione Toscana _ Le clownesse | € 1.727,67 | 28/06/2023 |
| Fondazione Cr Firenze_ saldo contributo | € 8.000,00 | 30/06/2023 |
| Fondazione CR Firenze _ Progetto DOPO SCUOLA saldo | € 8.000,00 | 28/07/2023 |
| Regione Toscana _ Bando Sociale Terzo settore acconto | € 10.888,91 | 04/09/2023 |
| Regione Toscana _ Bando Sociale Terzo settore acconto | € 6.298,49 | 04/09/2023 |
| Comune di Castelfiorentino | € 5.000,00 | 30/09/2023 |
| Cinque per mille | € 1.107,43 | 12/12/2023 |
| Regione Toscana _ acconto 70% produzioni | € 9.742,66 | 15/12/2023 |
Pubblicazione delle consulenze in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 9 comma 2 e 3 del Decreto Legge 8 agosto 2013 n. 91 convertito con legge 7 ottobre 2013 n. 112. Studio Rosa Gianneo (Commercialista e Consulente del lavoro) – € 6.329,21
Vantaggi economici ricevuti dagli enti pubblici – Anno 2022
| ENTE | CONTRIBUTO | DATA RISCOSSIONE | |
|---|---|---|---|
| saldo bando produzioni regione 2021_ saldo bando produzioni regione 2021 | € 2.513,52 | 25/02/2022 | |
| Città Metropolitana di Firenze_ contributo città metropolitana 2021 | € 1.270,00 | 25/02/2022 | |
| Agenzia delle Entrate_ contributo covid | € 1.154,00 | 06/05/2022 | |
| CENTRO PER IL LIBRO E LETTURA_ II acconto progetto “Leggimi 0-6” 2019 | € 6.000,00 | 19/05/2022 | |
| Ente Cassa Cr Firenze_ saldo contributo 2021 ordinari | € 8.000,00 | 28/07/2022 | |
| Fus 2021_ saldo | € 10.888,91 | 14/07/2022 | |
| Giunta regionale toscana_ Liquidazione 80 per cento Bando Produzione 22 | € 10.327,35 | 26/08/2022 | |
| Ministero della Cultura ristori_ ristori bando dm 162 | € 9.998,00 | 21/09/2022 | |
|
€ 1.251,73 | 09/09/2022 | |
| Fondazione cassa di risparmio firenze_ Art bonus | € 2.000,00 | 27/09/2022 | |
| Centro per il libro e per la lettura_ saldo bando “Leggimi 0-6” ed. 2019 | € 4.000,00 | 30/09/2022 | |
| Anticipo 65 per cento contributo 2022 Fus | € 20.223,99 | 07/11/2022 | |
| Contributo comune di Castelfiorentino 2022 | € 7.000,00 | 23/11/2022 | |
| Cinque per mille – anno 2020 | € 925,07 | 16/12/2022 |
Vantaggi economici ricevuti dagli enti pubblici – Anno 2021
| ENTE | CONTRIBUTO | DATA RISCOSSIONE |
|---|---|---|
| Città Metropolitana di Firenze – contributi straordinari 2020 | € 1.689,00 | 26/01/2021 |
| Città Metropolitana di Firenze – contributi straordinari per emergenza Covid 19 | € 624,83 | 10/02/2021 |
| Giunta Regione Toscana dgr 519-2020 – contributo Produzioni 2020 – saldo | € 2.591,06 | 03/03/2021 |
| Centro per il Libro e la Lettura – bando “Leggimi 0-6 ed. 2019” – D.D. 43/2020 – acconto | € 10.000,00 | 16/03/2021 |
| Fondazione Cariplo – progetto “Funder 35” 2017-2020 – saldo | € 17.700,00 | 30/04/2021 |
| Ministero della Cultura – contributi per emergenza Covid 19 Extra FUS | € 9.998,00 | 25/05/2021 |
| Agenzia delle Entrate – contributi per emergenza Covid 19 | € 2.846,00 | 21/09/2021 |
| Consiglio Regionale della Toscana – D.D. 157/2021 – saldo progetto “Capodanno Toscano” | € 1.623,05 | 09/09/2021 |
| Consiglio Regionale della Toscana – D.D. 80/2021 – saldo progetto “Festa della Toscana” | € 605,72 | 17/09/2021 |
| Cinque per mille – anno 2019 | € 1.134,71 | 29/10/2021 |
| Ministero della Cultura – contributi per emergenza Covid 19 Extra FUS | € 9.998,00 | 11/11/2021 |
| Giunta Regionale della Toscana – contributi a enti del Terzo Settore per emergenza Covid 19 – D. 17742/2021 | €6.246,00 | 12/11/2021 |
| Ministero della Cultura – FUS 2021 – D.D.G. 1248/2021 – acconto | € 20.223,99 | 15/11/2021 |
| Comune di Castelfiorentino – contributi ordinari 2021 | € 7.000,00 | 19/11/2021 |
| Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze – contributi ordinari 2021 – acconto | € 1.920,00 | 21/12/2021 |
| Giunta Regionale Toscana – bando Produzioni 2021 – acconto | € 10.054,06 | 13/12/2021 |
Vantaggi economici ricevuti dagli enti pubblici – Anno 2020
| ENTE | CONTRIBUTO | DATA RISCOSSIONE |
|---|---|---|
| Città Metropolitana di Firenze – Contributo straordinario – anno 2019 | € 2.082,75 | 26/03/2020 |
| Comune di Castelfiorentino – Terzo parte – progetto Open Flow finanziato da Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze – anno 2020 | € 10.600,00 | 27/03/2020 |
| Giunta Regione Toscana dgr 519-2019 – contributo Produzioni 2019 – saldo | € 2.763,70 | 06/04/2020 |
| Comune di Castelfiorentino – Saldo – Progetto Open Flow | € 9.100,00 | 17/08/2020 |
| Cinque per mille – anno 2017 | € 1.090,31 | 30/07/2020 |
| Agenzia delle Entrate – contributo covid 19 | € 2.000,00 | 03/07/2020 |
| Giunta Regione Toscana dd 12066-2020 – bando Produzioni 2020 | € 10.364,25 | 11/08/2020 |
| beni e attività culturali MIBACT | € 9.998,00 | 13/08/2020 |
| Agenzia delle Entrate – contributo covid 19 | € 4.000,00 | 10/11/2020 |
| Comune di Castelfiorentino – contributo ordinario 2020 | € 10.000,00 | 01/12/2020 |
| Cinque per mille – anno 2018 | € 987,16 | 06/10/2020 |
Vantaggi economici ricevuti dagli enti pubblici – Anno 2019
| Ente | Contributo | Data Riscossione |
|---|---|---|
| Città Metropolitana di Firenze – contributi straordinari 2018 | € 1.150,70 | 07/03/2019 |
| Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze – bando Welfare 2018 – progetto Circo Volante | € 5.000,00 | 30/01/2019 |
| Comune di Castelfiorentino – Progetto ASTRA | € 3.526,80 | 08/02/2019 |
| Fondazione Cariplo – secondo acconto progetto Funder 35 2017-2020 | € 24.300,00 | 17/05/2019 |
| Cinque per mille anno 2016 | € 1.305,88 | 07/08/2019 |
| Comune di Castelfiorentino – Prima parte progetto Open Flow finanziato da Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze – anno 2019 | € 13.000,00 | 20/09/2019 |
| Giunta Regione Toscana dgr 519-2019 – contributo Produzioni 2019 – acconto | € 6.448,64 | 06/09/2019 |
| Comune di Castelfiorentino – concessione di contributi per attività ordinarie – ambito sociale – 2019 | € 2.800,00 | 31/10/2019 |
| Comune di Castelfiorentino – concessione di contributi per attività ordinarie – ambito culturale e teatrale – 2019 | € 7.000,00 | 31/10/2019 |
| Comune di Castelfiorentino – Seconda parte progetto Open Flow finanziato da Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze – anno 2019 | € 23.720,00 | 24/12/2019 |
Vantaggi economici ricevuti dagli enti pubblici – Anno 2018
| Ente | Contributo | Data Riscossione |
|---|---|---|
| Comune di Castelfiorentino – concessione di contributi per attività ordinarie – ambito sociale – 2018 | € 3.000,00 | 31/08/2018 |
| Comune di Castelfiorentino – concessione di contributi per attività ordinarie – ambito culturale e teatrale – 2018 | € 7.000,00 | 31/08/2018 |
| Banca di Cambiano Contributo attività ordinaria | € 3.500,00 | 17/07/2018 |
| Cinque per mille 2015 | € 700,50 | 16/08/2018 |
| Vespa Club – Erogazione liberale per progetto “Circo Volante” 2018 | € 1.500,00 | 24/07/2018 |
| Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze – contributo Welfare 2018 – progetto “Circo Volante” | € 5.000,00 | 31/10/2018 |
